NKVD Census
Information about the Number of Contingents Whose Census was Conducted by the NKVD, as of February 1, 1939. February 2, 1939
Original Source: Perepis' 1939 goda: Dokumental'nye istochniki Tsentral'nogo gosudarstvennogo arkhiva narodnogo khoziaistva (TSGANKh) SSSR (Materialy k serii "Narody Sovetskogo Soiuza"). Moscow: Institut etnologii i etnicheskoi antropologii AN SSSR, 1990.
N47 (Top Secret) Form N. 1
Top Secret
(Information about the Number of Contingents Whose Census Was Conducted by the NKVD, As of February 1, 1939)
| No. | Name of NKVD Area | Men | Women | Both Sexes | Including 18 & Over |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKVD USSR Center | 12,345 | 4,206 | 16,551 | 15,783 |
| 2 | NKVD Azerbaijan | 23,803 | 1,979 | 25,782 | 23,931 |
| 3 | NKVD Armenia | 7,083 | 638 | 7,731 | 7,393 |
| 4 | NKVD Belorussia | 41,268 | 3,993 | 45,261 | 42,212 |
| 5 | NKVD Georgia | 23,585 | 2,977 | 26,562 | 24,257 |
| 6 | NKVD Kazakhstan | 112,157 | 74,980 | 187,137 | 135,499 |
| 7 | NKVD Kirghizia | 14,827 | 633 | 15,460 | 15,099 |
| 8 | NKVD Tadzhikistan | 15,390 | 5,688 | 21,078 | 16,831 |
| 9 | NKVD Turkmenia | 25,669 | 2,042 | 27,711 | 26,060 |
| 10 | NKVD Ukraine | 165,906 | 27,641 | 193,547 | 173,157 |
| 11 | NKVD Uzbekistan | 76,400 | 14,865 | 91,265 | 79,822 |
| 12 | NKVD Bashkiria | 22,563 | 9,809 | 32,372 | 23,457 |
| 13 | NKVD Bur-Mongolia | 44,790 | 1,680 | 46,470 | 45,872 |
| 14 | NKVD Daghestan | 5,730 | 342 | 6,072 | 5,800 |
| 15 | NKVD Kalmykia | 669 | 512 | 1,181 | 796 |
| 16 | NKVD Karelia | 131,413 | 26,696 | 158,109 | 140,882 |
| 17 | NKVD Kab-Balkar | 2,589 | 230 | 2,819 | 2,661 |
| 18 | NKVD Komi | 113,283 | 18,647 | 131,930 | 121,658 |
| 19 | NKVD Crimea | 11,050 | 1,059 | 12,109 | 11,560 |
| 20 | NKVD Mari | 2,328 | 247 | 2,575 | 2,469 |
| 21 | NKVD Mordovia | 21,446 | 7,907 | 29,353 | 27,400 |
| 22 | NKVD Volga-Germans | 2,306 | 368 | 2,674 | 2,483 |
| 23 | NKVD North Ossetia | 4,178 | 669 | 4,847 | 4,402 |
| 24 | NKVD Tataria | 14,773 | 2,604 | 17,377 | 15,264 |
| 25 | NKVD Udmurtia | 6,264 | 467 | 6,731 | 6,395 |
| 26 | NKVD Chuvashiia | 4,742 | 967 | 5,709 | 5,261 |
| 27 | NKVD Chech-Ingush | 5,112 | 408 | 5,510 | 5,487 |
| 28 | NKVD Yakutiia | See below. | |||
| 29 | UNKVD Altai | 14,719 | 4,245 | 18,964 | 17,383 |
| 30 | UNKVD Khabarovsk | 402,186 | 52,446 | 454,631 | 408,866 & Primorsk |
| 31 | UNKVD Krasnoiarsk | 49,721 | 20,501 | 70,222 | 53,151 |
| 32 | UNKVD Krasnodar | 19,073 | 2,547 | 21,620 | 19,665 |
| 33 | UNKVD Ordzhonikidze | 32,434 | 25,779 | 58,213 | 36,152 |
| 34 | UNKVD Arkhangelsk | 131,752 | 23,549 | 155,301 | 140,566 |
| 35 | UNKVD Voronezh | 12,837 | 1,564 | 14,401 | 13,591 |
| 36 | UNKVD Vologda | 23,029 | 4,718 | 27,747 | 25,066 |
| 37 | UNKVD Gorky | 35,926 | 3,706 | 39,632 | 36,665 |
| 38 | UNKVD Ivanovo | 14,483 | 1,850 | 16,333 | 14,044 |
| 39 | UNKVD Irkutsk | 69,938 | 20,326 | 90,264 | 74,138 |
| 40 | UNKVD Kalinin | 27,926 | 3,830 | 31,756 | 29,825 |
| 41 | UNKVD Kirov | 31,386 | 6,861 | 38,247 | 31,290 |
| 42 | UNKVD Kursk | 7,084 | 811 | 7,895 | 7,052 |
| 43 | UNKVD Kuibyshev | 61,157 | 8,748 | 69,905 | 65,101 |
| 44 | UNKVD Leningrad obl | 90,716 | 12,595 | 103,311 | 94,439 |
| 45 | UNKVD Moscow obl | 81,779 | 9,301 | 91,080 | 85,698 |
| 46 | UNKVD Novosibirsk | 150,048 | 107,745 | 257,793 | 174,228 |
| 47 | UNKVD Omsk | 18,203 | 3,121 | 26,621 | 18,720 |
| 48 | UNKVD Chkalov | 12,162 | 8,418 | 15,283 | 13,076 |
| 49 | UNKVD Orel | 12,769 | 1,580 | 14,349 | 13,097 |
| 50 | UNKVD Rostov | 23,342 | 2,690 | 26,032 | 24,456 |
| 51 | UNKVD Riazan | 5,968 | 486 | 6,454 | 6,186 |
| 52 | UNKVD Saratov | 16,060 | 2,549 | 18,609 | 17,250 |
| 53 | UNKVD Sverdlovsk | 127,956 | 71,545 | 199,491 | 146,675 |
| 54 | UNKVD Smolensk | 29,575 | 1,722 | 31,297 | 30,625 |
| 55 | UNKVD Stalingrad | 17,773 | 3,688 | 21,461 | 19,953 |
| 56 | UNKVD Tambov | 8,335 | 1,173 | 9,508 | 9,480 |
| 57 | UNKVD Tula | 15,771 | 1,396 | 17,167 | 16,389 |
| 58 | UNKVD Cheliabinsk | 54,533 | 34,864 | 89,397 | 61,962 |
| 59 | UNKVD Chita | 105,842 | 25,204 | 131,046 | 114,500 |
| 60 | UNKVD Yaroslavl | 76,730 | 10,857 | 87,587 | 81,566 |
| 61 | UNKVD Murmansk | 9,101 | 673 | 9,774 | 9,493 |
| 62 | UNKVD Perm | 72,296 | 36,278 | 108,574 | 84,065 |
| 63 | Chief Prison Adm. | 10,886 | 1,750 | 12,636 | 12,229 |
| 64 | UKMK | 2,878 | 862 | 3,740 | 3,657 |
| 65 | Chita (done beforehand) | 450 | 309 | 769 | 548 |
| TOW | 2,788,502 | 732,531 | 3,521,033 | 2,992,738 |
Signature illegible
Central Census Bureau
NKVD USSR Captain of State Security
February 2, 1939
Secret section TSUNKhU USSR
Gosplan Feb. 2, 1939
Source: Journal of Soviet Nationalities (Durham, N.C.: The Center, 1990-), Vol. I (Winter 1990-1991), p. 4.
