Russian Referendum Results
Referendum on the Preservation of the Soviet Union . March 17, 1991
| Administrative unit | Region | Participation in March 91 referendum in %: | "Do you consider it necessary to preserve the Soviet Union..." - yes votes in %: | % of eligible voters voting for the preservation of the Soviet Union: |
|---|---|---|---|---|
| The Russian Federation | 75.2 | 71.34 | 53.65 | |
| Adygeia | NCauc | 73.23 | 83.23 | 60.95 |
| Aga-Buryatiya | Sib East | 87.7 | 91.9 | 80.60 |
| Altay | Sib West | 77.92 | 79.82 | 62.20 |
| Amur | Far East | 76.66 | 80.7 | 61.86 |
| Arkhangelsk | North | 73.68 | 70.57 | 52.00 |
| Astrakhan | Volga | 72.39 | 75.9 | 54.94 |
| Bashkortostan | Ural | 81.67 | 83.23 | 67.97 |
| Belgorod | CC | 87.43 | 80.7 | 70.56 |
| Bryansk | Central | 81.45 | 80.28 | 65.39 |
| Buryatiya | Sib East | 80.18 | 83.51 | 66.96 |
| Chechnya-Ichkeria | NCauc | |||
| Chelyabinsk | Ural | 76.36 | 62.96 | 48.08 |
| Chita | Sib East | 79.96 | 84.3 | 67.41 |
| Chukchi | Far East | 73.07 | 69.76 | 50.97 |
| Chuvashiia | VolVyat | 83.07 | 82.36 | 68.42 |
| Daghestan | NCauc | 80.51 | 82.57 | 66.48 |
| Evenk | Sib East | 76.11 | 77.05 | 58.64 |
| Gorno Altay | Sib West | 85.42 | 89.08 | 76.09 |
| Ingushetiya | NCauc | 94.75 | ||
| Irkutsk | Sib East | 70.57 | 71.64 | 50.56 |
| Ivanovo | Central | 77.94 | 72.09 | 56.19 |
| Kabardino-Balkariya | NCauc | 76.13 | 77.93 | 59.33 |
| Kaliningrad | North W | 75.64 | 76.46 | 57.83 |
| Kalmykiya | Volga | 82.78 | 87.78 | 72.66 |
| Kaluga | Central | 81.94 | 73.61 | 60.32 |
| Kamchatka | Far East | 70.32 | 64.36 | 45.26 |
| Karachai-Cherkessia | NCauc | 85.69 | 82.59 | 70.77 |
| Kareliya | North | 75.79 | 76.02 | 57.62 |
| Kemerovo | Sib West | 69.83 | 67.64 | 47.23 |
| Khabarovsk | Far East | 67.82 | 68.96 | 46.77 |
| Khakhassia | Sib East | 72.57 | 75.83 | 55.03 |
| Khanty-Mansi | Sib West | 59.75 | 62.59 | 37.40 |
| Kirov | VolVyat | 79.83 | 73.8 | 58.91 |
| Komi | North | 68.18 | 75.98 | 51.80 |
| Komi Permyak | Ural | 81.87 | 87.34 | 71.51 |
| Koryak | Far East | 78.59 | 75.45 | 59.30 |
| Kostroma | Central | 80.18 | 79.13 | 63.45 |
| Krasnodar | NCauc | 74.59 | 80.32 | 59.91 |
| Krasnoyarsk | Sib East | 72.96 | 70.12 | 51.16 |
| Kurgan | Ural | 82.24 | 76.99 | 63.32 |
| Kursk | CC | 84.98 | 81.33 | 69.11 |
| Leningrad | North W | 73.92 | 69.85 | 51.63 |
| Lipetsk | CC | 83.8 | 72.65 | 60.88 |
| Magadan | FarEast | 66.35 | 63.68 | 42.25 |
| Mari-El | VolVyat | 79.63 | 79.63 | 63.41 |
| Mordoviya | VolVyat | 84.35 | 80.3 | 67.73 |
| Moscow | Central | 67.95 | 50.02 | 33.99 |
| Moscow Oblast | Central | 74.48 | 63.83 | 47.54 |
| Murmansk | North | 71.82 | 66.08 | 47.46 |
| Nenets | North | 75.89 | 78.25 | 59.38 |
| Nizhni Novgorod | VolVyat | 74 | 66.88 | 49.49 |
| North Ossetiya-Alaniya | NCauc | 85.89 | 90.2 | 77.47 |
| Novgorod | North W | 74.88 | 74.45 | 55.75 |
| Novosibirsk | Sib West | 70.74 | 69.32 | 49.04 |
| Omsk | Sib West | 80.21 | 75.05 | 60.20 |
| Orël | Central | 82.95 | 80.03 | 66.38 |
| Orenburg | Ural | 78.39 | 79.94 | 62.66 |
| Penza | Volga | 85.16 | 75.91 | 64.64 |
| Perm | Ural | 71.16 | 64.89 | 46.18 |
| Primorye | Far East | 71.57 | 64.13 | 45.90 |
| Pskov | North W | 83.21 | 82.68 | 68.80 |
| Rostov | NCauc | 77.03 | 73.48 | 56.60 |
| Riazan | Central | 83.27 | 77.55 | 64.58 |
| Saint Petersburg | North W | 64.89 | 50.54 | 32.80 |
| Sakha (Yakutiya) | Far East | 78.7 | 76.7 | 60.36 |
| Sakhalin | Far East | 73.68 | 73.14 | 53.89 |
| Samara | Volga | 73.74 | 70.39 | 51.91 |
| Saratov | Volga | 79.18 | 73.11 | 57.89 |
| Smolensk | Central | 81.55 | 82.36 | 67.16 |
| Stavropol | NCauc | 83.17 | 79.29 | 65.95 |
| Sverdlovsk | Ural | 73.58 | 49.33 | 36.30 |
| Tambov | CC | 84.34 | 82.72 | 69.77 |
| Tatarstan | Volga | 77.07 | 87.52 | 67.45 |
| Taymyr (Dolgan-Nenets) | Sib East | 75.13 | 71.07 | 53.39 |
| The Jewish Aut. Obast | Far East | 74.79 | 80.31 | 60.06 |
| Tomsk | Sib West | 71.64 | 63.89 | 45.77 |
| Tula | Central | 77.37 | 71.31 | 55.17 |
| Tver (Kalinin) | Central | 81.42 | 78.73 | 64.10 |
| Tyumen | Sib West | 71.6 | 74.77 | 53.54 |
| Tyva | Sib East | 80.65 | 91.41 | 73.72 |
| Udmurtiya | Ural | 74.26 | 76.02 | 56.45 |
| Ulyanovsk | Volga | 79.21 | 79.03 | 62.60 |
| Ust-Orda Buryat | Sib East | 88.11 | 88.6 | 78.07 |
| Vladimir | Central | 78.5 | 68.64 | 53.88 |
| Volgograd | Volga | 71.53 | 66.23 | 47.37 |
| Vologda | North | 76.28 | 68.91 | 52.56 |
| Voronezh | CC | 81.25 | 75.06 | 60.99 |
| Yamal-Nenets | Sib West | 66.46 | 61.77 | 41.05 |
| Yaroslavl | Central | 74.8 | 71.25 | 53.30 |
